破碎机
您当前的位置:首页 > 新闻资讯
打桩机
新闻中心

环式给煤机近三年业绩表

 

序号 单位用户 设计单位 机组
功率
设备规格 数量
(台)
合同投
运日期
1 天津石化热电厂 华北电院 2×200 HX300/12 2 2007.3
2 徐州上海大屯电厂 徐州煤矿设计院 4×100 HX200/15 3 2007.7
3 河南能信许昌中电投 河南电院 2×200 HX600/15 3 2007.10
4 大连大孤山电厂 东北电院 3×300 HX600/15 3 2008.1
5 江苏索普集团 天津化工院 4×300 HX600/15 4 2008.1
6 山西潞安煤基合成公司 山西化工院 3×300 HX400/15 3 2008.2
7 河北马头电厂(大唐) 河北电院 2×300 HX800/10 3 2008.4
8 沈煤集团红阳热电厂 辽宁电院 4×330 HX800/15 5 2009.6
9 沈阳金山苏家屯电厂 辽宁电院 2×200 HX700/15 5 2010.6
10 西乌金山电厂 辽宁电院 2×150 HX800/11 2 2011.10
11 兖矿新疆煤化 华北电院 2×300 HX600/18 4 2011.9
12 山西山阴电厂 西北电力设计院 2×300 HX1800/30 3 2011.10
13 河北石家庄 赛鼎工程有限公司   HX 500/15 4 2011.9
14 内蒙东华能源 中国天辰   HX 600/15 5 2011.12
15 大唐武安(河北邯郸) 沈阳电院   HX 700/15 4 2011
HX 100/10 2

上一篇:如何使旋挖钻机在特殊地层发挥优势          下一篇:已经没有了